Tomi Kettula
-
Age
- 47
- Matches
- 94
- Sets +-
- -62
- Games +-
- -253
- Rating
- 1344
- Padelution
- #13621
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#2587 (12.05)
|
Vitamin Well Winter Tour - Vitamin Well Winter Tour - Tampere - Mixty Harraste |
#27 (60)
|
Leagues
Events
15.02.2025 TaTS Padel - Mixty turnaus - Harraste E/D & Kokeneet C
06.12.2024 Vitamin Well Winter Tour | Tampere | Miehet & Naiset E,D,C & Mixty kilpa & Mixty Harraste
09.11.2024 Vitamin Well Winter Tour | Tampere | Miehet & Naiset C & Mixty Harraste
05.07.2024 Nokian Panimo Miniturnaus Repadel x ElPadel, mixty ja miehet
16.06.2024 Mixty/Harraste turnaus - Lentolan Liikunta
11.05.2024 Nokian Panimo Mixty & Miehet C/D x Pop Up Padel x Repadel
10.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI, 10.5. klo:19.00-20.30.
03.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI 3.5. klo:19.00-20.30.
26.04.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI, 26.4. klo:19.00-22.30.
21.04.2024 Nokian Panimo Mixty x Pop Up Padel x Repadel
20.04.2024 Kansalliset El Padel 20.4, C,D,E luokat
05.04.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 5.4. Klo:19.00-20.30.
29.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 29.3. Klo:19.00-20.30.
22.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 22.3. Klo:19.00-20.30.
23.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.2.2024. Klo:19.00-20.30.
17.02.2024 Oxdog Cup x Repadel 17.2. MB/C, MD/E & NC/D
16.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.2.2024. Klo:19.00-20.30.
09.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 9.2.2024. Klo:19.00-20.30.
02.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 2.2.2024. Klo:19.00-20.30.
26.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 26.1.2024. Klo:19.00-20.30.
19.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 19.1.2024. Klo:19.00-20.30.
05.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 5.1.24. Klo:19.00-20.30.
29.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 29.12.23. Klo:19.00-20.30.
22.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 22.12.23. Klo:19.00-20.30.
08.12.2023 Kansalliset kilpailut 8.-10.12. (M ja N - C, D, E)
24.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 24.11.23.
17.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 17.11.23.
11.11.2023 Kansalliset kilpailut LA 11.11 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Tampere
27.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 27.10.23.
20.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 20.10.23.
13.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 13.10.23.
08.10.2023 Padel247 Sunnuntai haastot 8.10.2023 (Miehet)
06.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.10.23.
29.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 29.9.23.
22.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 22.9.23.
15.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 15.9.23.
08.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.9.23.
01.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.9.23.
25.08.2023 Padel247 kansalliset 25.-27.8. M&N C,D,E,+45 & +55
18.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.8.23.
04.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.8.23.
30.07.2023 Padel247 Sunnuntai haastot (Miehet) 30.7.2023
28.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.7.23.
21.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 21.7.23.
14.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 14.7.23.
07.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 7.7.23.
30.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.6.23.
16.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.6.23.
02.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 2.6.23.
26.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 26.5.23.
20.05.2023 Gatorade Summer Tour 2023 - Tampere itä - NC/Mixty Harraste
19.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 19.5.23.
12.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 12.5.23.
05.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 5.5.23.
28.04.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.4.23.
28.04.2023 Kansalliset kilpailut 28.-30.4. (M ja N - C, D, E)
14.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 14.4.
07.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 7.4.
27.01.2023 Babolat Cup - Padel247 Kansalliset kisat 27.-29.1.
Latest Matches
All
Matches
Mix
77 - 65
| 6 - 2
7 - 5
| 6 - 2
3 - 6
| 5 - 7
6 - 0
| 6 - 7
| 110 - 02
3 - 6
| 4 - 6
6 - 3
| 4 - 6
| 08 - 110
1 - 6
| 0 - 6
6 - 2
| 6 - 2
6 - 1
| 6 - 1
4 - 6
| 4 - 6
6 - 4
| 6 - 4
63 - 67
| 2 - 6
6 - 2
| 6 - 2
4 - 6
| 3 - 6
3 - 6
| 5 - 7
6 - 2
| 6 - 3
6 - 2
| 7 - 5
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Ahola | 1 | 8 | 12 |
Ville Purhonen | 1 | 0 | 0 |
Tomi Kettula | -3 | -10 | -22 |
Joni Järvinen | 1 | 2 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Roope Suomi | -1 | -3 | -11 |
Juha Tuominen | -1 | -1 | -9 |
Samo Meritie | 3 | 7 | 19 |
Tomi Kettula | -1 | -3 | 1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Markku Äijälä | -3 | -11 | -31 |
Ilkka Honkonen | 1 | 1 | 1 |
Janne Mäki | 1 | 5 | 11 |
Tomi Kettula | 1 | 5 | 19 |
4 - 6
| 3 - 6
3 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 6 - 4
6 - 3
| 5 - 7
| 110 - 06
0 - 6
| 0 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | 1 | -1 | 3 |
Juha Tuominen | 1 | 3 | 3 |
Tomi Kettula | 1 | 5 | 11 |
Janne Laaksonen | -3 | -7 | -17 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jukka Ojala | 1 | 1 | 2 |
Aleksi Pihlajamäki | -3 | -9 | -24 |
Ilkka Honkonen | 1 | 7 | 12 |
Tomi Kettula | 1 | 1 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Kuusinen | -1 | -5 | -15 |
Petri Kontkanen | 3 | 11 | 25 |
Juuso Soinila | -1 | -5 | -13 |
Tomi Kettula | -1 | -1 | 3 |
6 - 3
| 3 - 6
| 06 - 110
6 - 2
| 6 - 2
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Moisio | 3 | 11 | 21 |
Jan Sundell | -1 | -5 | -7 |
Tomi Kettula | -1 | -5 | -11 |
Janne Laaksonen | -1 | -1 | -3 |
3 - 6
| 6 - 4
| 08 - 110
6 - 3
| 6 - 4
6 - 4
| 4 - 6
| 110 - 07
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | -1 | -8 | -12 |
Tomi Kettula | -1 | -4 | -2 |
Aleksi Suoniemi | 3 | 10 | 18 |
Riku Uurinmäki | -1 | 2 | -4 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jari Pitkänen | 3 | 11 | 23 |
Tomi Kettula | -1 | -3 | -7 |
Ville Jokinen | -1 | -7 | -11 |
Janne Laaksonen | -1 | -1 | -5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jan Sundell | -1 | -1 | -5 |
Tomi Kettula | -1 | -7 | -11 |
Niko Sundell | -1 | -3 | -3 |
Tommi Salonen | 3 | 11 | 19 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | -1 | -5 | -12 |
Juha Tuominen | 3 | 9 | 22 |
Tomi Kettula | -1 | -5 | -8 |
Ville Jokinen | -1 | 1 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa Lepola | -1 | -4 | -10 |
Joonatan Salmela | -1 | -4 | -10 |
Tomi Kettula | -1 | -2 | -2 |
Joonas Niemi | 3 | 10 | 22 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joonatan Salmela | 1 | 4 | 6 |
Samo Meritie | 1 | 2 | 8 |
Tomi Kettula | -3 | -10 | -18 |
Mikko Väre | 1 | 4 | 4 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Aleksi Pihlajamäki | -3 | -7 | -26 |
Eetu Ojaranta | 1 | 1 | 12 |
Jan Sundell | 1 | 3 | 8 |
Tomi Kettula | 1 | 3 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Aleksi Pihlajamäki | -1 | -4 | -10 |
Tomi Kettula | 3 | 12 | 24 |
Ville Jokinen | -1 | -2 | -8 |
Kalle Lehdonmäki | -1 | -6 | -6 |
3 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marcus Riissanen | 1 | 3 | 7 |
Jarmo Notko | 1 | 1 | 7 |
Tomi Kettula | -3 | -11 | -17 |
Aleksi Rantalaiho | 1 | 7 | 3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -3 | -9 | -18 |
Teemu Kuusisto | 1 | 5 | 6 |
Aki Arvo | 1 | -1 | 10 |
Aleksi Rantalaiho | 1 | 5 | 2 |
3 - 6
| 0 - 6
2 - 6
| 4 - 6
6 - 3
| 6 - 2
6 - 1
| 77 - 64
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jaakko Syrjälä | -1 | -1 | -11 |
Jan Sundell | 3 | 11 | 23 |
Tomi Kettula | -1 | -5 | -5 |
Antti Tirilä | -1 | -5 | -7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | 3 | 9 | 21 |
Marcus Riissanen | -1 | 1 | -9 |
Pertti Koskela | -1 | -3 | -9 |
Tomi Kettula | -1 | -7 | -3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | -1 | -2 | -6 |
Tomi Kettula | -1 | -4 | -2 |
Aki Arvo | -1 | -2 | -6 |
Manu Kalliolepo | 3 | 8 | 14 |
1 - 6
6 - 2
6 - 1
7 - 5
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Hämäläinen | -1 | 0 | -10 |
Jan Sundell | -1 | -8 | -8 |
Jarkko Järvinen | -1 | -2 | -6 |
Tomi Kettula | 3 | 10 | 24 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joonas Muttilainen | -1 | -2 | -8 |
Jan Sundell | -1 | -8 | -8 |
Mika Kulmala | 3 | 12 | 18 |
Tomi Kettula | -1 | -2 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Hämäläinen | -1 | -1 | -9 |
Tomi Kettula | -1 | -1 | -5 |
Tommi Koivuniemi | -1 | -5 | -7 |
Aki Arvo | 3 | 7 | 21 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | 1 | 2 | 9 |
Aki Arvo | 1 | 2 | 5 |
Ville Pulkkinen | -3 | -6 | -17 |
Aleksi Rantalaiho | 1 | 2 | 3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Halttunen | -3 | -13 | -23 |
Ilkka Honkonen | 1 | 5 | 5 |
Tomi Kettula | 1 | 5 | 11 |
Markku Parviainen | 1 | 3 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jarkko Järvinen | -1 | 1 | -10 |
Tomi Kettula | -1 | -9 | -6 |
Janne Laaksonen | -1 | -3 | -8 |
Niko Sundell | 3 | 11 | 24 |
WO
6 - 4
| 6 - 4
6 - 3
| 77 - 64
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -1 | -5 | -2 |
Janne Laaksonen | -1 | -5 | -6 |
Janne Holopainen | 3 | 13 | 20 |
Joni Järvinen | -1 | -3 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -3 | -13 | -17 |
Esa Alanko | 1 | 3 | 7 |
Janne Holopainen | 1 | 1 | 5 |
Matti Nikkola | 1 | 9 | 5 |
6 - 3
6 - 1
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Cesar Pereida | -3 | -12 | -26 |
Tomi Kettula | 1 | 6 | 10 |
Tommi Koivuniemi | 1 | 2 | 6 |
Janne Laaksonen | 1 | 4 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -1 | 2 | -3 |
Esa Alanko | 3 | 8 | 23 |
Tommi Koivuniemi | -1 | -6 | -9 |
Mikko Väre | -1 | -4 | -11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | 1 | 1 | 14 |
Mikko Väre | 1 | 5 | 6 |
Heli Nieminen | -3 | -11 | -28 |
Joonas Niemi | 1 | 5 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -1 | -5 | -2 |
Janne Laaksonen | -1 | -5 | -2 |
Jani Jokinen | 3 | 9 | 16 |
Kimmo Tyrmi | -1 | 1 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -3 | -10 | -19 |
Janne Laaksonen | 1 | 2 | 11 |
Jussi Hietaranta | 1 | 4 | 3 |
Tuomas Yli-Ruka | 1 | 4 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Veikkolainen | -1 | -4 | -10 |
Tomi Kettula | -1 | -2 | -6 |
Janne Laaksonen | -1 | -6 | -8 |
Mika Laattala | 3 | 12 | 24 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Petri Sirén | -3 | -9 | -24 |
Eetu Ojaranta | 1 | 5 | 10 |
Jan Sundell | 1 | 3 | 4 |
Tomi Kettula | 1 | 1 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jan Sundell | -1 | -3 | -9 |
Tomi Kettula | -1 | -7 | -3 |
Samuli Pihlajamaa | -1 | -1 | -9 |
Joni Järvinen | 3 | 11 | 21 |
3 - 6
| 2 - 6
2 - 6
| 1 - 6
7 - 5
| 0 - 6
| 06 - 110
2 - 6
| 7 - 6
| 07 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -1 | -6 | -4 |
Samuli Pihlajamaa | -1 | -6 | -8 |
Janne Laaksonen | -1 | -4 | -4 |
Matias Hamnström | 3 | 16 | 16 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -3 | -10 | -19 |
Tomi Syrjälä | 1 | 4 | 3 |
Esa Alanko | 1 | 0 | 11 |
Tino Sandhu | 1 | 6 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Toni Tervalammi | -1 | -6 | -11 |
Tomi Kettula | -1 | -2 | -7 |
Jarmo Viertola | -1 | -4 | -3 |
Juha Alho | 3 | 12 | 21 |
6 - 4
| 3 - 6
| 111 - 09
2 - 6
| 6 - 1
| 111 - 09
6 - 1
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Toni Tervalammi | 3 | 11 | 23 |
Tomi Kettula | -1 | -7 | -5 |
Janne Laaksonen | -1 | -3 | -3 |
Tommi Salonen | -1 | -1 | -15 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -3 | -6 | -10 |
Jere-Matti Ojala | 1 | 2 | 4 |
Kimmo Tyrmi | 1 | 0 | 8 |
Petri Luoma | 1 | 4 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -3 | -15 | -22 |
Esa Alanko | 1 | 7 | 8 |
Antti Tirilä | 1 | 3 | 10 |
Tino Sandhu | 1 | 5 | 4 |
1 - 6
| 4 - 6
1 - 6
| 5 - 7
6 - 4
| 65 - 77
| 05 - 110